Thông số chính của kênh xả và đê quai dọc:
STT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |
I | Kênh xả | ||
1 | Chiều dài tuyến kênh thi công GĐ1 | m | 385,00 |
2 | Cao trình đáy kênh | m | 161,00 |
3 | Chiều rộng đáy kênh đoạn thi công GĐ1 | m | 158,80÷188,50 |
4 | Độ dốc đáy kênh | % | 0,05% |
5 | Hệ số mái kênh | 1,5 | |
II | Đê quai | ||
1 | Chiều dài đê quai | m | 709,44 |
2 | Cao trình đỉnh đê quai | m | 175,00 |
3 | Hệ số mái thượng lưu | 2,5 | |
4 | Hệ số mái hạ lưu | 2,0 | |
5 | Bề rộng mặt đê | m | 10,0 |
Mặt bằng kênh xả và đê quai thi công giai đoạn 1: